BLN-Objekt Nr. 1306: Albiskette – Reppischtal | 
	||
| Diese Landschaft umfasst – in
		groben Zügen – das folgende
		Gebiet: Von der Waldegg
		(Uitikon) zieht sich die östliche
		Grenze entlang dem Waldrand auf der linken
		Seite des Sihltals bis Sihlbrugg Dorf
		und von dort auf der Westseite der Albiskette
		über Hausen (exklusive), Türlersee
		und Aeugsterberg (inklusive) und den
		anschliessenden Höhenzug auf der Westseite
		des Reppischtals bis Stallikon-Aegerten
		und dann wieder entlang dem Waldrand
		auf der rechten Talseite über Ringlikon (exklusive)
		zurück zur Waldegg. Es liegt keine
		grössere Siedlung im Gebiet. Im Osten,
		von Langnau bis Sihlbrugg, grenzt es
		nahtlos an die Glaziallandschaft Lorzentobel-
		Sihl-Höhronen (BLN Nr. 1307). Im
		Westen, in etwa 6 km Entfernung, erstreckt
		sich die Reusslandschaft (BLN Nr. 1305). Die Albiskette ist ein langgezogener Bergrücken, eingefasst vom oberen Teil des Reppischtals mit der linken Talflanke bis Stallikon-Aegerten und dem Sihltal. Es handelt sich um eine aus Sandstein und Mergel aufgebaute Erhebung, deren Schichtung besonders schön an der Falätschen auszumachen ist. Einige Stellen (Uetliberg) sind noch überlagert von löchriger Nagelfluh. Albiskette und Aeugsterberg ragten in der letzten Eiszeit (Würm) als sogenannte Nunataks aus dem Gletschermeer des Mittellandes heraus.  | 
		Das Reppischtal entstand als eiszeitliche
		Schmelzwasserrinne des Reussgletschers.
		Der Aeugsterberg, zur Moränenlandschaft
		Aeugst – Kappel gehörend, staute mit einem
		prähistorischen Schlipf den Türlersee
		auf. Die Albiskette wurde in der Folge
		durch Erosion stark gefurcht und gegliedert.
		Das führte zu Rippen, Eggen, Kanten
		und Tälchen, also einer Vielzahl unterschiedlicher
		Geländeformen, welche einer
		reichen Flora Lebensraum bieten. Rutschungen
		ereignen sich aktuell immer wieder.
		Dank dieser geologischen Einmaligkeit
		findet man heute noch Pflanzen alpiner
		Herkunft, z. B. den Bewimperten
		Steinbrech. Auf der gegen die Sihl steil abfallenden Flanke steht der grösste zusammenhängende Laubwald des Mittellandes, der seit einiger Zeit als «Urwald» belassene Sihlwald. Auf dieser Seite liegt auch das verbandseigene Naturschutzgebiet Stierenweid, ein Hangried. Der Westhang, teilweise weniger steil, ist von vielen längeren und kräftigeren Bächen durchzogen, welche die Reppisch auf die linke Talseite gedrängt haben. Lichter Wald mit einer Reihe von Zungen schaffte Raum für Hangriede, Quellmoore, trockene und feuchte Magerwiesen und damit eine Vielzahl kommunaler Schutzgebiete. Der Albiswald beherbergt einen der europaweit grössten Eibenbestände.  | 
		Die reiche Flora ihrerseits – es hat neben
		anderen seltenen Pflanzen beispielsweise
		etwa 28 Orchideenarten – begünstigt
		auch eine vielfältige Insektenfauna,
		insbesondere Schmetterlinge. Die Reppisch
		und ihre Seitenbäche sind Lebensraum
		für Libellen, das Bachneunauge und
		Groppen, für Amphibien wie den Feuersalamander,
		für Eisvogel, Bergstelze und
		Wasseramsel. Der Türlersee ist ein bedeutendes
		Amphibiengewässer. In den Wäldern
		nistet der Kolkrabe und leben neben
		den im Mittelland üblichen Säugetieren
		das Wildschwein und neuerdings (Sommer
		2003) auch ein Luchs. Das BLN-Objekt ist im kantonalen Richtplan enthalten. Es existieren z. T. aber noch altrechtliche Schutzverordnugen, die dringend angepasst werden müssten. Ganz dem Naturschutz-Gesamtkonzept (Entwurf 1992) entsprechend, welches diese Landschaft als Naturvorranggebiet aufführt und Massnahmen vorschlägt. Der Anfang ist bereits gemacht: Auf der Westseite haben sich die Gemeinden am LEK Albis-West beteiligt. Aufgrund der von der ZVS-Regionalgruppe durchgeführten Inventarisierung und Wertung (Projekt Reppisch, 1997) konnte mit vorbildlicher Hilfe der Landwirte der Ökokorridor Reppisch realisiert werden. Rolf Kuster  | 
	
| 
		 
		  | 
	||